As famílias abaixo relacionadas deverão comparecer no dia e horário especificado para atualizar o cadastro por ter sido identificado na averiguação cadastral do governo federal.
Caso já tenha comparecido esse mês, favor desconsiderar.
03 DE OUTRUBRO
MANHÃ
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ACRISIO FERNANDES DA HORA | 16000234741 |
ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA | 16092441544 |
ADELIA BARBOSA DE ARAUJO | 16000682760 |
ADNA RAQUEL LOPES DE MELO | 16161536960 |
ADRIELE RODRIGUES DE SOUSA | 20752312221 |
ADRIELLY FERREIRA GUILHERME | 20799034449 |
AFONSO BERNARDINO DE LIMA | 16044447651 |
AFONSO FELIPE DO CARMO | 12710340196 |
AGOSTINHO LOPES DE BARROS | 21265653269 |
ALBERTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 16000085460 |
TARDE
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ABDORAL INACIO DA SILVA | 21212479531 |
ADAO EDIVANIO DE LIMA ALMEIDA | 20621927044 |
ADRIANA BEZERRA DA SILVA | 16149857361 |
ADRIANA HENRIQUE DA CUNHA | 16166257539 |
ADRIANA MARIA PATRICIO FERREIRA | 16044442005 |
AFONSO RODRIGUES DE SOUSA | 14323535275 |
AFRO RIBEIRO NETO DE OLIVEIRA | 23850099241 |
AILA MARIA DE SOUSA VIEIRA | 16000232676 |
ALAN INACIO PAULINO | 16003064731 |
ALAN MARCOS ALMEIDA DINIZ FILHO | 23773356001 |
04 DE OUTUBRO
MANHÃ
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ALCIDES CARLOS DA SILVA | 20920557923 |
ALDAMIRA NASCIMENTO RODRIGUES | 16004125335 |
ALDECY MARTINS PAIXAO | 12119274918 |
ALDENIR FRANKLIN TEIXEIRA LIMA | 16000391219 |
ALDENOR VIEIRA | 21264376075 |
ALDENORA RODRIGUES NUNES | 16137437133 |
ALEDAYANA LOURENCO SOARES | 20622719232 |
ALINE LIMA CASTRO | 16044462634 |
ALMERINDA ANDRE PINHEIRO | 23848722204 |
ALMERINDA BARBOSA ALMEIDA DOS SANTOS | 12053850622 |
TARDE
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ALCIONE DE ARAUJO SOUZA | 14317735276 |
ALCIR FERNANDES BESERRA | 21257022867 |
ALDETE MOUREIRA DA SILVA | 16044566561 |
ALDISIA FIRMINO DA SILVA | 16001089907 |
ALEIDA MACIEL RODRIGUES | 12194881230 |
ALEXANDRA LIMA DE SOUSA | 16130501855 |
ALEXANDRA VALESCA FERREIRA BRITO DOS SANTOS | 20621939875 |
ALEXANDRE DE SOUSA MENDES PINHEIRO | 16000758775 |
ALEXSANDRA DE SOUZA LIMA | 16000240881 |
ALICE BARROS DA SILVA | 10554057988 |
05 DE OUTUBRO
MANHÃ
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ALONCIO CORREIA NOBRE | 20622724635 |
ALUIZIO LEANDRO LOURENCO | 21263034049 |
ALZILEIDE BORGES SOUSA VITORINO | 16000400919 |
AMELIA ALVES FERREIRA BARBOSA | 23693553536 |
ANA ALVES BEZERRA | 23676311759 |
ANA ANGELICA FERREIRA DA SILVA | 16044547362 |
ANA CELIA DA SILVA DE SOUSA | 16001046167 |
ANA CLAUDIA SIQUEIRA NOGUEIRA | 16044543235 |
ANA CLEA JACINTO DA SILVA | 16150049133 |
ANA CLEICE PONCIANO DO NASCIMENTO | 16137079946 |
TARDE
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ALINE DE AQUINO FERREIRA | 16161950066 |
ALINE NOGUEIRA SALDANHA | 20110052808 |
ALMERINDA MARIA SOARES DA SILVA | 16001092827 |
ALOISIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 12373019037 |
ALOISO DE LIMA SILVA | 12177624136 |
ALYNNE MARA ROQUE DE SOUSA | 16003427931 |
ALZIRA SARAIVA FERNANDES DA SILVA | 23850823012 |
ANA CELIA PEREIRA | 16161298768 |
ANA CLAUDIA CALIXTO DE SOUSA | 21237258865 |
ANA CLAUDIA GUEDES | 16160062728 |
06 DE OUTUBRO
MANHÃ
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ANA CLEZIA BENTO DA SILVA | 20209267946 |
ANA CRISTINA GIRAO DE SOUSA | 16001043079 |
ANA CRISTINA PEREIRA JORGE | 16000998660 |
ANA DE JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA | 16044536549 |
ANA ELDA FERREIRA ALVES | 16000988835 |
ANA LIARA DE SOUSA BENTO | 21283179603 |
ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO | 16003550563 |
ANA LUCIA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | 17017467270 |
ANA LUCIA MAURICIO XAVIER | 16000376120 |
ANA LUCIA SARAIVA DA SILVA | 16000369299 |
TARDE
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ANA CLAUDIA LOURENCO GOMES | 16063409166 |
ANA CLAUDIA SILVA FERNANDES | 12433238600 |
ANA CLEIDE PIMENTA DE ALMEIDA | 23672270330 |
ANA CRISTINA BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES | 17050740940 |
ANA CRISTINA DE ALBUQUERQUE DA SILVA | 20921036315 |
ANA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS | 16044545874 |
ANA CRISTINA PATRICIO DE ALMEIDA | 17034661446 |
ANA CRISTINA PINHEIRO DO REGO | 16003574896 |
ANA ELHA LOURENCO DA SILVA | 20921002828 |
ANA GESSICA DA SILVA LEITAO | 16003160242 |
07 DE OUTUBRO
MANHÃ
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ANA MARIA DA SILVA EVANGELISTA | 12179061694 |
ANA MARIA FIRMINO DA SILVA | 20645515927 |
ANA PAULA DA SILVA DEMETRIO | 16044538029 |
ANA PAULA OLIVEIRA DA SILVA | 16044550290 |
ANDRIELY RODRIGUES FERREIRA | 16161979684 |
ANELICE PEREIRA DO NASCIMENTO | 16000378042 |
ANTENOR BATISTA DA SILVA | 20920548908 |
ANTONIA ALVES GOMES | 16000279257 |
ANTONIA ANGELINA FERREIRA DA SILVA | 16149865186 |
ANTONIA APARECIDA NOBRE BRITO | 16042467272 |
TARDE
BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
ANA HELDA RODRIGUES DA SILVA | 20621930525 |
ANA IZABEL DE SOUZA | 20622729416 |
ANA KARINA FREITAS DOS SANTOS | 16044545793 |
ANA KARLIANE FERREIRA DO CARMO | 21205311493 |
ANA LUCIA BATISTA GOMES | 12300190267 |
ANA LUCIA DE SOUSA | 16044551696 |
ANA LUCIA DIAS | 23797818889 |
ANA LUCIA ROQUE DE SOUSA | 16003174529 |
ANA MARA DO NASCIMENTO NOBRE | 19050818733 |
ANA MARIA DOS SANTOS SILVA | 21256666159 |