As famílias abaixo relacionadas deverão comparecer no dia e horário especificado para atualizar o cadastro por ter sido identificado na FOCALIZAÇÃO/AVERIGUAÇÃO CADASTRAL do Governo Federal.
Caso já tenha comparecido esse mês, favor desconsiderar.
10 DE OUTUBRO
MANHÃ
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ADEILSON FERREIRA DE SOUZA | 16000217731 |
| ADELIA BARBOSA DE ARAUJO | 16000682760 |
| AKERNIVIA NUNES SALDANHA BRILHANTE | 16044451594 |
| ALCIDES CARLOS DA SILVA | 20920557923 |
| ALDENIA DE FATIMA FARIAS PINHEIRO | 16161590094 |
| ALDENORA RODRIGUES NUNES | 16137437133 |
| ALDIR BATISTA SILVA | 16001089672 |
| ALGEDIVA CARDOSO DO NASCIMENTO | 17034662302 |
| ALZELITA FERNANDES DA SILVA SANTANA | 20920562978 |
| ALZIRA DA SILVEIRA LOBO | 16001110302 |
| AMALIA SOUSA MOTA | 16350952872 |
| AMANDA APARECIDA DO NASCIMENTO BENTO | 16161552893 |
| ANA CLEICE PONCIANO DO NASCIMENTO | 16137079946 |
| ANA CLEIDE DA SILVA | 16001031623 |
| ANA CRISTINA MOREIRA PARENTE | 20921107727 |
| ANA FLAVIA FERREIRA DE SIQUEIRA | 16156133497 |
| ANA KATIA MARREIRO DE BRITO | 20920098430 |
| ANA LUCIA MARREIRO DE LEMOS | 16161576563 |
| ANA LUCIA MONTEIRO SARAIVA | 16000366435 |
| ANA LUCIA SIQUEIRA MOTA | 10878486582 |
TARDE
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ADRIANA BERNARDINO DA SILVA | 16136409187 |
| ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 16044442684 |
| ADRIANA FERREIRA LIMA | 16044442412 |
| ADRIANA LIMA DE SOUSA | 23647189703 |
| AILA MARIA ANDRADE DA SILVA | 16044449379 |
| AILA MARIA DE SOUSA VIEIRA | 16000232676 |
| ALCEZINA LOURENCO BARBOSA | 16086614378 |
| ALDA MARIA ALVES DA SILVA | 16044564526 |
| ALDENIRA DE SOUSA ALMEIDA | 16044565654 |
| ALICE GOMES DANTAS | 21273592877 |
| ALINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | 16070787456 |
| ALINE DAIANY FERNANDES DE SOUZA | 16000251271 |
| ALINE RIBEIRO DE SOUSA | 20752304806 |
| ALINNE MARREIRO DE SOUSA | 20752308208 |
| ALINY NERES DA SILVA | 16000773898 |
| ALVARO FERNANDO OLIVEIRA SANTIAGO | 16003192136 |
| ALZILENE FERREIRA DE ANDRADE | 20622721466 |
| AMANDA BAIA FREITAS | 20799043332 |
| AMANDA DA SILVA CAVALCANTE | 16160244656 |
| AMANDA OLIVEIRA E SILVA | 16044468594 |
11 DE OUTUBRO
MANHÃ
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANA MARIA FAUSTINO ALMEIDA | 21212068051 |
| ANA MARIA SILVESTRE TEIXEIRA | 16001046809 |
| ANA PRISCILA DE SOUSA FARIAS | 16003156652 |
| ANA SABRINA BRITO DE OLIVEIRA | 16044544029 |
| ANA TERCIA FERREIRA FARIAS | 16011729542 |
| ANAUZIRA TEOFILO DA SILVA | 16067053676 |
| ANGELA MARIA GOMES DA SILVA CASTRO | 16000821493 |
| ANGELINA FERREIRA DE SOUZA | 21257483023 |
| ANTONIA ALESSANDRA DIAS VIEIRA | 21200544945 |
| ANTONIA ALVES GOMES | 16000279257 |
| ANTONIA ALVES MARTINS DA SILVA | 16067017173 |
| ANTONIA ANTONIETA MATIAS DOS SANTOS | 16031335507 |
| ANTONIA BEATRIZ DA SILVA | 21327604983 |
| ANTONIA CARLOS DA SILVA BARBOSA | 16000838175 |
| ANTONIA CECILIA SOARES DA COSTA | 21270586051 |
| ANTONIA CELIA DE ARAUJO CAVALCANTE | 16000851082 |
| ANTONIA DANIELE RODRIGUES DA SILVA | 16000885688 |
| ANTONIA DAS GRACAS MAURICIO DA SILVA | 20921097292 |
| ANTONIA DE ARAUJO FERREIRA | 16042473515 |
| ANTONIA DE FATIMA CARLOS DA SILVA | 17034669250 |
TARDE
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANA MARCIA DO NASCIMENTO BARROS | 16044537308 |
| ANA MARIA ALVES DA SILVA | 16149871372 |
| ANA MARIA BATISTA DA SILVA | 16087587080 |
| ANA MEIRE NOGUEIRA DA SILVA | 13510371193 |
| ANA PAULA CASTELO BRANCO MEDEIROS | 20621930908 |
| ANATALIA ALVES DA SILVA | 16044078125 |
| ANDREA ABREU ALVES | 16136414687 |
| ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA | 16091878981 |
| ANGELA MARIA PIMENTA LIRA | 23771113128 |
| ANNA RAQUEL AVELINO DA SILVA | 16000371625 |
| ANNE CAROLINNE DIAS DA SILVA | 16143403830 |
| ANTONIA ALEXSANDRA DA SILVA | 16166289651 |
| ANTONIA ANTONETE ALMEIDA | 10027865344 |
| ANTONIA ARLETE DE LIMA DE SOUSA | 12340116998 |
| ANTONIA AURENE SILVA DO NASCIMENTO | 16003105136 |
| ANTONIA CAROLINA ALVES DA SILVA | 21034311621 |
| ANTONIA CELIANE DA SILVA | 16156209612 |
| ANTONIA CLEIDE CAVALCANTE FERREIRA | 16044483682 |
| ANTONIA CRISLENE DA SILVA VARELA | 16004348490 |
| ANTONIA CRISTIANE MENDES ALVES | 19061282430 |
13 DE OUTUBRO
MANHÃ
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANTONIA DE FATIMA DA COSTA DA SILVA | 16143394718 |
| ANTONIA EDUARDA DA SILVA LIMA | 23843362269 |
| ANTONIA ELENI SOARES FIGUEIREDO | 16070483805 |
| ANTONIA ELINE DE FREITAS | 12474958241 |
| ANTONIA ERIVALDA DA SILVA DE LIMA | 16164648654 |
| ANTONIA EVIRLENE LOPES DE SOUSA | 16134024172 |
| ANTONIA FLORENCO DO AMARAL | 16000272848 |
| ANTONIA IOLANDA SIQUEIRA LIMA BARBOSA | 16000838124 |
| ANTONIA JESSICA DA SILVA ALVES | 16000837276 |
| ANTONIA LEMOS DOS SANTOS | 16000907967 |
| ANTONIA LILA OLIVEIRA DE ARAUJO | 16061300787 |
| ANTONIA LIMA DA SILVA | 16044493637 |
| ANTONIA LINDOMAR OLIVEIRA DA ROCHA | 16000294248 |
| ANTONIA LOPES NUNES | 16044489095 |
| ANTONIA LUCIENE DE SOUSA CHAVES | 16000865199 |
| ANTONIA LUCIVANDA MOURA MARTINS | 16069409478 |
| ANTONIA NEIDE DE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 16000865571 |
| ANTONIA NOBRE DA SILVA | 12445296376 |
| ANTONIA PONCIANO DA SILVA | 17020480215 |
| ANTONIA REGIANE BORGES DO NASCIMENTO | 14365376272 |
TARDE
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANTONIA EDILANIA BARROS GOMES | 21223206779 |
| ANTONIA ELIZABETE DA SILVA | 16003113015 |
| ANTONIA EVANILDE MARTINS DA SILVA | 20799042700 |
| ANTONIA FERNANDES DE SOUZA | 16000304928 |
| ANTONIA FRANCINEIDE ALVES DE LIMA | 16160274202 |
| ANTONIA GERLENE VIDAL DOS SANTOS | 16143482722 |
| ANTONIA HILDA MARTINS MAMEDE | 16069409400 |
| ANTONIA IRANETE GADELHA LIMA | 12457213969 |
| ANTONIA IRENE MARINHO DA SILVA | 21295362041 |
| ANTONIA JULIANA MARQUES CHAGAS | 16044497225 |
| ANTONIA KATIELLE MARTINS DA SILVA | 23737257988 |
| ANTONIA LEDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA | 16003496739 |
| ANTONIA LIMA LEMOS | 16003101106 |
| ANTONIA LOPES FERREIRA | 13842747194 |
| ANTONIA LUCIANA ALVES DE FREITAS | 16137071570 |
| ANTONIA LUCILEIDE FERNANDES DE SOUSA | 21258072426 |
| ANTONIA LUCIVANDA DE SALES | 16044491073 |
| ANTONIA MARCIA FERREIRA E SILVA | 16087322230 |
| ANTONIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | 17034670070 |
| ANTONIA MOREIRA DA SILVA | 16003506254 |
14 DE OUTUBRO
MANHÃ
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANTONIA RENATA RODRIGUES BEZERRA | 16004066169 |
| ANTONIA ROSENO DA SILVA | 16004079589 |
| ANTONIA ROSILENE FORTE NEVES | 16105404353 |
| ANTONIA ROSSILDA DA SILVA RIBEIRO | 16000875836 |
| ANTONIA SABINO PEREIRA | 20920566329 |
| ANTONIA SANDRA RODRIGUES MERENCIO | 16144982583 |
| ANTONIA SEVERA DA SILVA | 16128313206 |
| ANTONIA VICENTE DE OLIVEIRA | 16000871253 |
| ANTONIA ZULENE DA SILVA MAURICIO | 13039666192 |
| ANTONIEL GOMES PEREIRA | 16171930017 |
| ANTONIETA LOURENCO DA SILVA | 16000909196 |
| ANTONIO EDVAR ALVES RODRIGUES | 10813343183 |
| ANTONIO ELDO SARAIVA DA SILVA | 20921069566 |
| ANTONIO EVANDRO NOBRE | 12153524166 |
| ANTONIO FELIPE DE BRITO | 10687268580 |
| ANTONIO HELIO SOARES | 12048727842 |
| ANTONIO MANOEL DE SOUSA | 16042482425 |
| ANTONIO NEUTON DE OLIVEIRA | 12035067660 |
| ANTONIO OLIVEIRA E SILVA | 16149868584 |
| ANTONO DE ARAUJO PASSOS | 23777135182 |
TARDE
| BENEFICIÁRIO(A) | NIS |
| ANTONIA NATALIA PEREIRA DE FRANCA | 14092060196 |
| ANTONIA NEIDE PEREIRA JUNIOR | 16044485022 |
| ANTONIA NICOLAU DE ARAUJO | 16003093006 |
| ANTONIA PAULA DE MORAIS | 16150039073 |
| ANTONIA PAZ DE ARAUJO | 16000273704 |
| ANTONIA RAIANA PAIVA DA SILVA | 16044494781 |
| ANTONIA SONIA FARIAS FIGUEIREDO | 16167002828 |
| ANTONIA TAINARA VENTURA RODRIGUES | 16044490948 |
| ANTONIA TELMA INACIO DE SOUSA | 12723600191 |
| ANTONIA VANESSA SILVA ANDRADE DE LIMA | 23659249293 |
| ANTONIA VAUISA DA SILVA | 16136418321 |
| ANTONIA VERONILSA TIMOTEO DA SILVA | 20097915674 |
| ANTONIA ZENILDA LEMOS DA SILVA | 12896842197 |
| ANTONIA ZULMIRA CUNHA DOS SANTOS | 12593827191 |
| ANTONIETA DA SILVA SOUSA | 21200258055 |
| ANTONIO ALVES BARBOSA | 10669634643 |
| ANTONIO GOMES DA SILVA | 10645199815 |
| ANTONIO JOSE MORAIS DAMIAO | 12835154193 |
| ANTONIO JOSENIR CARNEIRO DE PINHO | 14020901194 |
| ANTONIO MARCOS SALDANHA DA SILVA | 17034670224 |

