As famílias listadas abaixo devem comparecer, com a máxima urgência, à Unidade do Cadastro Único ou ao núcleo do CRAS mais próximo. É necessário informar o CPF do(s) membro(s) relacionado(s) que ainda não possui o documento registrado no sistema.
Importante: A apresentação do CPF de todos os membros da composição familiar é obrigatória. A ausência dessa informação poderá acarretar na exclusão do cadastro e/ou bloqueio de benefícios, como o Bolsa Família.
| RESPONSÁVEL FAMILIAR | CPF | PESSOA SEM CPF NO CADASTRO |
|---|---|---|
| ADRIANA DE SOUSA BRAGA | 392.***.***-70 | ENZO GABRIEL DE SOUSA LEMOS |
| ADRIANA VERAS DE OLIVEIRA | 362.***.***-88 | ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA SIMAO |
| ALEXANDRE FERNANDES DO NASCIMENTO | 603.***.***-84 | ANTONIO MARCOS FERNANDES |
| ALEXSANDRA DO NASCIMENTO ALVES | 607.***.***-07 | FRANCISCO ALERRANDRO ALVES SOUSA |
| ALONCIO CORREIA NOBRE | 465.***.***-72 | FRANCISCO ANTONIO ALLAN NOBRE |
| ALZENIR DE SOUSA FREITAS | 891.***.***-72 | ILANE MARA DE SOUSA MEDEIROS |
| ANA CELIA DE ABREU CAETANO | 331.***.***-52 | FRANCISCO MANUEL DE ABREU CAETANO |
| ANA CLAUDIA DOS SANTOS SOUSA | 832.***.***-13 | DARLISON DIOGO DOS SANTOS SILVA |
| ANA CLAUDIA MARTINS DE MESQUITA | 474.***.***-29 | ANA VITORIA MESQUITA DO NASCIMENTO |
| ANA CLEIDE ALVES DE SOUSA | 645.***.***-20 | FAGNER DE SOUSA LIMA |
| ANA CRISTINA ALVES DA SILVA | 322.***.***-38 | JOSE VALTER DE LIMA JUNIOR |
| ANA CRISTINA DA SILVA BARROS | 429.***.***-09 | THEO BRILHANTE DA SILVA |
| ANA JESSICA MEDEIROS CUNHA | 693.***.***-02 | EMILLY KELLY MEDEIROS MAGALHAES |
| ANA KEILA LOURENCO DE SOUSA | 972.***.***-47 | MIKAEL SOUSA |
| ANA KEILA LOURENCO DE SOUSA | 972.***.***-47 | VITOR SOUSA FARIAS |
| ANA KELLE DA SILVA PATRICIO | 652.***.***-41 | DAVY PATRICIO FERREIRA |
| ANA KILVIA DE SOUSA DA CUNHA | 615.***.***-40 | EMYLLY KETHELLY DE SOUSA TEIXEIRA |
| ANA KILVIA DE SOUSA DA CUNHA | 615.***.***-40 | LORENA VITORIA DE SOUSA TEIXEIRA |
| ANA LUCIA BENTO DO NASCIMENTO | 976.***.***-34 | JOSE MARIA GOMES DA SILVA |
| ANA LUCIA OLIVEIRA DE FRANCA | 862.***.***-04 | LARA GEOVANA OLIVEIRA DE SOUSA |
| ANA MARCIA DOMINGOS DA SILVA | 505.***.***-19 | ANA CLARISSE DA SILVA RODRIGUES |
| ANA MARCIA FERNANDES DE SIQUEIRA ANDRADE | 131.***.***-24 | ANA GABRIELE SIQUEIRA DE SOUZA |
| ANA MARIA DE ARAUJO BARBOSA | 891.***.***-87 | WILLAME BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| ANA PATRICIA ALVES PEREIRA | 756.***.***-63 | CARLOS VICTOR PEREIRA ALVES |
| ANA PATRICIA MIGUEL DE SALES | 470.***.***-80 | JOAO LUCAS MIGUEL DE SALES |
| ANA PAULA BARBOSA DE SANTANA | 259.***.***-88 | JOAO PAULO BARBOSA DE ALMEIDA |
| ANA SILVIA GUSTAVO TEOFILO | 140.***.***-89 | ANA CLARA GUSTAVO MARTINS |
| ANA TERCIA NUNES DE ALENCAR | 584.***.***-07 | BENJAMIM SALOMON DE ALENCAR |
| ANA TERCIA NUNES DE ALENCAR | 584.***.***-07 | JOAO MIGUEL ALENCAR BATISTA |
| ANA ZELIA RODRIGUES VIEIRA | 379.***.***-63 | GLAUCIA MARIA RODRIGES VIEIRA |
| ANDRENSA SOUSA LIMA | 679.***.***-46 | MARIA VALENTINA DE SOUSA GUILHERME |
| ANDRESSA SARAIVA DA SILVA | 529.***.***-62 | MARIA CLARA SARAIVA MUNIZ |
| ANGELA MARIA DA SILVA | 672.***.***-68 | ANTONIO ALMEIDA VIEIRA FILHO |
| ANTONIA ALZENI DA CUNHA AMANCIO | 981.***.***-04 | FRANCISCA AMANDA AMANCIO CUNHA |
| ANTONIA CLAUDIANA DA SILVA PINHEIRO | 477.***.***-40 | FRANCISCO ROBERTO GUSTAVO MIGUEL |
| ANTONIA DA SILVA LOPES | 247.***.***-03 | MAX LORRAN AVELINO LOPES |
| ANTONIA DA SILVA LOPES | 247.***.***-03 | MAYCON DA SILVA LOPES FERNANDES |
| ANTONIA DE CASSIA DA COSTA SILVA | 750.***.***-04 | ANTONIO VICTOR COSTA GONCALVES |
| ANTONIA DE CASSIA DA COSTA SILVA | 750.***.***-04 | ANICETO GONCALVES FEIJAO NETO |
| ANTONIA EDILENNE GOMES DE ALMEIDA | 129.***.***-33 | HERBET GOMES DA SILVA |
| ANTONIA ELIENE DOMINGOS DA SILVA | 443.***.***-58 | ANTONIO GILIARDE DA SILVA DE SOUZA |
| ANTONIA ELIZONETE SILVA ARRUDA | 346.***.***-60 | JOAO PAULO DA CUNHA DOS SANTOS |
| ANTONIA ERLANILDA MAURICIO DO CARMO | 943.***.***-00 | EVANICE DO CARMO |
| ANTONIA EUCIDENIA ASSIS SILVA | 930.***.***-20 | BRENA LOHANA SILVA MACHADO |
| ANTONIA FERNANDES DA SILVA ROCHA | 548.***.***-04 | ANTONIO SAMUEL DA SILVA ROCHA |
| ANTONIA GOMES DA SILVA FERNANDES | 600.***.***-83 | JOAO VICTOR DA SILVA FERNANDES |
| ANTONIA KATIELLE MARTINS DA SILVA | 407.***.***-23 | BRENO MIGUEL MARTINS |
| ANTONIA MARCIANE DO NASCIMENTO | 671.***.***-04 | CARLOS VENICIO DOS SANTOS SILVA FILHO |
| ANTONIA MARLEUDA DA SILVA LIMA | 336.***.***-50 | DESIRRE VITORIA SILVA LIMA |
| ANTONIA MARLI PEREIRA QUEIROZ LIRA | 628.***.***-09 | ANA BEATRIZ LIRA QUEIRO |
| ANTONIA MARLI PEREIRA QUEIROZ LIRA | 628.***.***-09 | MARIA CLARA LIRA QUEIROZ |
| ANTONIA MISSILENE DE OLIVEIRA | 215.***.***-02 | MARIA ESTER DE OLIVEIRA SILVA |
| ANTONIA NAYANA BELARMINO DA SILVA | 200.***.***-90 | ANNA BEATRIZ BELARMINO NERI |
| ANTONIA NAYANA BELARMINO DA SILVA | 200.***.***-90 | NICOLAS DAVI BELARMINO |
| ANTONIA NEUVANIA MENEZES LIMA | 171.***.***-25 | ANTONIO KAIK MENEZES LIMA |
| ANTONIA ONELIA DE SOUSA GALDINO | 130.***.***-62 | JAIR ROBERTO FRANCELINO DE ALMEIDA |
| ANTONIA ONELIA DE SOUSA GALDINO | 130.***.***-62 | LUIS EDUARDO DE SOUSA FRANCILINO |
| ANTONIA ONELIA DE SOUSA GALDINO | 130.***.***-62 | TALYS DE SOUSA FRANCALINO |
| ANTONIA ONELIA DE SOUSA GALDINO | 130.***.***-62 | LUIZ OTAVIO DE SOUSA FRANCELINO |
| ANTONIA RICARDO VIEIRA | 188.***.***-19 | DAVYLLA RICARDO MACIEL |
| ANTONIA ROSANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 260.***.***-42 | ISAIAS RIBEIRO FLORENCIO |
| ANTONIA SANDRA FERREIRA MARTINS | 758.***.***-96 | MARIA VITORIA FERREIRA MARTINS |
| ANTONIA SIMONE DA SILVA DE SOUSA | 268.***.***-06 | ANTONIA LAYNA EMILLY DA SILVA ALVES |
| ANTONIA VALDENE DA SILVA BARROS | 379.***.***-76 | MIKAELY DA SILVA LIMA |
| ANTONIA VALDIRENE FLORENCIA DOS SANTOS | 684.***.***-19 | JOAO PAULO DA SILVA ROCHA FILHO |
| ANTONIETA FERNANDES DA SILVA | 160.***.***-66 | MARIA CAROLINE FERNANDES |
| ANTONIO ADAIRTON FELIPE DA SILVA | 776.***.***-20 | DARIEL ARAUJO DA SILVA |
| ANTONIO LINDOMAR MENEZES DOS SANTOS | 508.***.***-09 | EMILI NATALINE CAMELO SANTOS |
| ARILEDELVANIA MONTEIRO FERNANDES | 672.***.***-35 | DAVI PONTES FERNANDES |
| AUCIENE SILVA MOTA SILVESTRE | 221.***.***-41 | JOAO VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVA |
| BRUNA ERIKA DA SILVA ALVES | 791.***.***-67 | AKYLLA VITORIA DA SILVA INACIO |
| BRUNA ERIKA DA SILVA ALVES | 791.***.***-67 | ANTONIO ERICK MATEUS DA SILVA ALVES |
| BRUNA ERIKA DA SILVA ALVES | 791.***.***-67 | LAURA EVELEN DA SILVA ALVES |
| BRUNA MARA SOUZA DA SILVA | 608.***.***-35 | MARIA LETICIA SOUZA |
| CARLA MARIANA DE SOUSA GOMES | 472.***.***-00 | RIQUELME KAUE DE SOUSA GOMES |
| CELIA MARIA BARROS LEAL | 954.***.***-84 | HUGO ABRAAO LEAL BATISTA |
| CELIANE TEIXEIRA ALVES | 396.***.***-21 | ANTONIO ANAILTON TEIXEIRA DA SILVA |
| CICERO RERILSON DIAS LANDIM | Sem CPF | CICERO RERILSON DIAS LANDIM |
| CIVAL CARLOS PEREIRA DA SILVA | 382.***.***-70 | CARLA DYENNIFER FERNANDES DA SILVA |
| CIVAL CARLOS PEREIRA DA SILVA | 382.***.***-70 | ANTONIO WESLEY FERNANDES DA SILVA |
| CLAUDIA DALILA RIBEIRO DA SILVA | 177.***.***-80 | LUAANNY EVELYN RIBEIRO LIMA DE SOUZA |
| CLAUDIANA CAVALCANTE LEAL | 371.***.***-07 | ANA KAMYLA CAVALCANTE DE SOUSA |
| CONSUELA SOARES ALVES | 244.***.***-77 | FRANCISCO JEFFERSON SOARES ALVES DE LIMA |
| CRISLAYNE MATIAS DA SILVA | Sem CPF | CRISLAYNE MATIAS DA SILVA |
| CRISLLANE BATISTA DA SILVA | 415.***.***-19 | THALLYS MIGUEL BATISTA SIGUEIRA |
| DANIELA BARBOSA NOBRE | 504.***.***-03 | ANTONNY GAELNOBRE DE SOUSA |
| DANIELA DO NASCIMENTO FEIJAO | 673.***.***-20 | DEYVISSON THIAGO DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
| DANIELA ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA | 507.***.***-06 | JOAO VICTOR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA |
| DANIELE JACO DA SILVA | 466.***.***-56 | SAMUEL RIBEIRO DA SILVA |
| DAYANA OLIVEIRA DA SILVA | 150.***.***-03 | ANNA JHULLY OLIVEIRA SANTOS |
| DAYANE DA SILVA SANTOS | 582.***.***-24 | KAUA SANTOS MARCIEL |
| DEBORA EVELINE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | 479.***.***-29 | PAULO GABRIEL ALBUQUERQUE SOARES |
| DEBORA EVELINE BARBOSA DE ALBUQUERQUE | 479.***.***-29 | EVERSON RUAN ALBUQUERQUE SOARES |
| DEBORA TALITA FERNANDES DA SILVA | 659.***.***-23 | EZEQUIEL BRAYAN FERNANDES RIBEIRO |
| DEISA ARIELY INACIO DE SOUZA | 591.***.***-27 | HEITOR RUY INACIO BATISTA |
| DEISA ARIELY INACIO DE SOUZA | 591.***.***-27 | MARIA CLARA INACIO BATISTA |
| DEISIANE FREITAS FERNANDES | 552.***.***-85 | JOSE WILLANE DA SILVA |
| DELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | 880.***.***-57 | YASMIN SOPHIA DA SILVA |
| DIONNES DA CRUZ LIMA PINHEIRO | 653.***.***-45 | KEMILLY VITORIA DA CRUZ PINHEIRO |
| EDILANE ALVES COSTA | 331.***.***-51 | IZAQUE MARLEY ALVES LORENCO |
| EDINEUDA MARIA MOREIRA ALVES | 780.***.***-20 | FRANCISO KAUAN ALVES DA SILVA |
| EDINEUDA MARIA MOREIRA ALVES | 780.***.***-20 | FRANCISCO KAUEN ALVES DA SILVA |
| EDUARDA DA SILVA ALMEIDA | 538.***.***-98 | ENZO GABRIEL DA SILVA MARTINS |
| ELAINE CRISTINA BANDEIRA DA SILVA | 177.***.***-94 | LUCAS KALEB CAVALCANTE |
| ELIEUDA FRANCALINO DA SILVA | 190.***.***-30 | FRANCISCO LUCAS FRANCALINO DE SOUSA |
| ELISANGELA RIBEIRO | 984.***.***-53 | ELLYS LARISSY RIBEIRO |
| ELIZANGELA SOARES DA SILVA | 617.***.***-51 | ELEN NYCOLLY SOARES DA SILVA |
| ELZENIRA JUCA RIBEIRO | 197.***.***-24 | MARIA EDUARDA RIBEIRO TELES |
| EMANUELLE FERREIRA DOS SANTOS | 779.***.***-26 | PEDRO HUAN FERREIRA DA SILVA |
| EVILAUBA BEZERRA DA SILVA | 276.***.***-63 | ANA ELIZA DA SILVA SILVESTRE |
| FABIANA TELES NUNES PIMENTEL | 788.***.***-72 | TAIRA LAISE TELES PIMENTEL |
| FABIO ALVES DA SILVA | 659.***.***-59 | ANDERSON BERNARDO ALVES RODRIGUES |
| FERNANDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | 600.***.***-75 | ALISSON DO NASCIMENTO NERES |
| FERNANDA FAUSTINO DO NASCIMENTO | 600.***.***-75 | LUANARA DO NASCIMENTO ALVES |
| FRANCISCA ALVES DE SOUZA | 139.***.***-74 | GILGLECIO ALVES MENDES |
| FRANCISCA AUXILIADORA FACUNDO DE MORAIS | 600.***.***-62 | HENRY KAUE DE MORAIS ALVES |
| FRANCISCA AVERLUZIA DA SILVA GEMINIANO | 264.***.***-96 | GAEL DA SILVA PESSOA |
| FRANCISCA CIRLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | 682.***.***-23 | LUIS GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA |
| FRANCISCA DARLIANE MORAIS DA SILVA | 664.***.***-13 | MARIA ALICE MORAIS DE VOLIVEIRA |
| FRANCISCA DE FATIMA BORGES SANTIAGO | 945.***.***-57 | DANILO BORGES SANTIAGO |
| FRANCISCA DE FATIMA DA SILVA | 624.***.***-80 | LUCAS MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA |
| FRANCISCA DE FATIMA SARAIVA DO NASCIMENTO | 344.***.***-83 | MARIA VITORIA SARAIVA |
| FRANCISCA ERICA MONTEIRO LOURENCO | 859.***.***-65 | MARIA IZABEL LOURENCO DA SILVA |
| FRANCISCA ERILENE HENRIQUE | 543.***.***-22 | ESTEFANI HENRIQUE DA SILVA |
| FRANCISCA EUDA LEANDRO DA SILVA | 280.***.***-29 | LUIS GUSTAVO DA SILVA FERREIRA |
| FRANCISCA GECIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 164.***.***-51 | ANA ELOISE RODRIGUES DA SILVA |
| FRANCISCA GECIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 164.***.***-51 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA |
| FRANCISCA GECIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | 164.***.***-51 | MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA |
| FRANCISCA GERMINIANO DA SILVA | 891.***.***-91 | FRANCISCO WELITON GEMINIANO DA SILVA |
| FRANCISCA IARA CARNEIRO RODRIGUES | 709.***.***-97 | IARLEY CARNEIRO RODRIGUES |
| FRANCISCA IZAUDINA CIRINO DA COSTA | 646.***.***-00 | JOSE ICARO CIRINO DE LIMA |
| FRANCISCA IZAUDINA CIRINO DA COSTA | 646.***.***-00 | MARIA VITORIA DA COSTA |
| FRANCISCA JUCIANA ALVES FELICIANO | 632.***.***-00 | FRANCISCO ARTUR ALVES SILVA |
| FRANCISCA JULIANA ARAUJO DE OLIVEIRA | 531.***.***-65 | JOAO MIGUEL ARAUJO DE OLIVEIRA |
| FRANCISCA KATIA ALVES DA SILVA | 969.***.***-15 | FRANCISCO ANDERSON DA SILVA BEZERRA |
| FRANCISCA KATIA ALVES DA SILVA | 969.***.***-15 | FRANCISCO CLAUDIO DA SILVA BEZERRA |
| FRANCISCA KESSIA DE OLIVEIRA SILVA | 676.***.***-73 | FRANCISCA KELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| FRANCISCA MARCIANA SEVERO DA SILVA | 133.***.***-03 | ANTONIA EDUARDA SEVERO AVELINO |
| FRANCISCA MARIA BEZERRA FREITAS | 224.***.***-82 | VITORIA BEZERRA DE LIMA |
| FRANCISCA MARIA DA ROCHA | 835.***.***-91 | LUIZA MARIA DA ROCHA OLIVEIRA |
| FRANCISCA MARIA DA ROCHA | 835.***.***-91 | PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA |
| FRANCISCA MARIA DOS SANTOS CAVALCANTE | 937.***.***-49 | DANIEL DOS SANTOS CAVALCANTE |
| FRANCISCA NATALINE MARTINS ALVES | 721.***.***-96 | LORENA EMILY MARTINS CAETANO |
| FRANCISCA REJANE DA SILVA | 643.***.***-68 | RAFAEL ABNER DA SILVA FERREIRA |
| FRANCISCA TAYNARA HENRIQUE CORREIA | 730.***.***-02 | ERICK RAVY HENRIQUE CORREIA |
| FRANCISCA TEREZINHA RABELO FLORENTINO | 954.***.***-87 | ANTONIO DIEGO RABELO LUCINDO |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO | Sem CPF | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DE AZEVEDO |
| FRANCISCO CLERITON PAZ DA SILVA | 437.***.***-07 | SANTIAGO SIQUEIRA DA SILVA |
| FRANCISCO CLERITON PAZ DA SILVA | 437.***.***-07 | SOFIA SIQUEIRA DA SILVA |
| FRANCISCO CLERITON PAZ DA SILVA | 437.***.***-07 | SUIANE SIQUEIRA DA SILVA |
| FRANCISCO DE PAULO DE FREITAS | 497.***.***-02 | PEDRO HENRIQUE TEOTONIO DE FREITAS |
| FRANCISCO JOSE BERNARDO DO NASCIMENTO | 101.***.***-05 | ANA BEATRIZ SOUSA DO NASCIMENTO |
| GERARDO SABINO JERONIMO | 343.***.***-89 | ANTONIO JERRY DA SILVA JERONIMO |
| GERMANA SILVA DE MELO | 692.***.***-76 | CARLOS EDUARDO SILVA DE LIMA |
| GERMANA SILVA DE MELO | 692.***.***-76 | KAUA LUCAS SILVA DE LIMA |
| GIRLANIA GOMES PIMENTA | 501.***.***-54 | LAYNA SOFIA NOGUEIRA |
| GIRLENE CRISTINA FERNANDES DE MOURA | 621.***.***-56 | LARA KAELLANY FERNANDES |
| GIRLENE SOARES DOS SANTOS | 934.***.***-53 | MIRELLY SOARES DE SOUSA |
| GISLENE SARAIVA DE ALENCAR | 115.***.***-60 | WESLEY DE ALENCAR DA SILVA |
| HILDA MARCIA DE ARAUJO BATISTA | 355.***.***-50 | BENJAMIN ANACITO DE ARAUJO BORGES |
| IANDRA MARIA BARBOSA LIMA | 405.***.***-90 | FELIPE LIMA PINHEIRO |
| ILAMARA SARAIVA DE SOUSA | 719.***.***-14 | JOSIMAR LOURENCO DA SILVA |
| ILEIDE ARAUJO DA SILVA | 586.***.***-95 | LARA VITORIA ARAUJO DA SILVA PAULO |
| INGRID LORRAYNE PESSOA FERNANDES | 644.***.***-67 | DAVELLY VITORIA FERNANDES DOS SANTOS |
| ISABEL CRISTINA BARROS BANDEIRA | 924.***.***-49 | MATEUS BARROS BANDEIRA |
| JACILENE DA SILVA | 705.***.***-96 | ANTONIA GRACIELE DA SILVA GOMES |
| JACILENE DA SILVA | 705.***.***-96 | ANTONIA GRAZIELLY SILVA GOMES |
| JACILENE DA SILVA | 705.***.***-96 | SERGIO GABRIEL SILVA GOMES |
| JACLAYNI FERNANDES FARIAS CRUZ | 210.***.***-40 | AUGUSTO KALEBE FARIAS CRUZ |
| JANE ALMEIDA DA SILVA | 624.***.***-68 | MARIA GABRIELLE DA SILVA ROCHA FERREIRA |
| JANETE TAVARES DA SILVA | 295.***.***-50 | AURIA VITORIA DA SILVA ALVES |
| JANIELE FIRMINO DE ALMEIDA | 608.***.***-38 | MARIA ELOISA ALMEIDA RODRIGUES |
| JANIELE FIRMINO DE ALMEIDA | 608.***.***-38 | MARIA VITORIA DE ALMEIDA RODRIGUES |
| JANIELE OLIVEIRA E SILVA | 174.***.***-93 | DELIDIANE OLIVEIRA SOUSA |
| JANIELLY SOUSA PINHEIRO | 645.***.***-62 | LAYSS PRISCYLLA DE SOUSA FELICIANO |
| JEIZE RODRIGUES OLANDA | 678.***.***-70 | MARIA VITORIA RODRIGUES LEMOS |
| JESSICA LOPES DA SILVA | 652.***.***-71 | ANDREI RIAN DA SILVA BARROS |
| JOANA DARC BANDEIRA SANTIAGO | 623.***.***-27 | KAIQUE BANDEIRA SANTIAGO |
| JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA | 376.***.***-69 | JOAO GABRIEL DA SILVA |
| JOANA DARC MARQUES DE SOUSA | 645.***.***-20 | EDSON DE SOUSA |
| JOANA DARC MARTINS DA COSTA | 195.***.***-42 | ISABELA COSTA DOS SANTOS |
| JOANA DARC SOUSA DA CUNHA | 737.***.***-18 | MARIA VITORIA SOUSA OLIVEIRA |
| JOANA MARIA TOMAZ DA SILVA | 704.***.***-68 | LUIS CARLOS DA SILVA FILHO |
| JOELMA TOME DO NASCIMENTO | 165.***.***-48 | CASSIO ERICK TOME DO NASCIMENTO |
| JOELMA TOME DO NASCIMENTO | 165.***.***-48 | FRANCISCO HENRIQUE MACENA DA SILVA |
| JOSCELIO DE OLIVEIRA DA SILVA | 891.***.***-00 | MARIA PERPETUA DE OLIVEIRA DA SILVA |
| JOSE DA SILVA CUNHA | 451.***.***-39 | JOSE DA SILVA CUNHA FILHO |
| JOSE EMANUEL PAULINO DOS SANTOS | 626.***.***-09 | CARLOS DANIEL BATISTADOS SANTOS |
| JOSIANE SABINO DA SILVA | 886.***.***-90 | ANTONIO VICENTE DA SILVA |
| JOSILEIDE DA SILVA DOS SANTOS | 832.***.***-00 | JOSE NATANAEL DA SILVA NOBRE |
| JUCELIA GOMES DE SOUSA | 489.***.***-93 | MARIA THAIS DE SOUSA LOURENCO |
| JUCIARA CARLA DE ARAUJO QUIXABEIRA | 973.***.***-91 | KAIO ARAUJO NERES DE OLIVEIRA |
| JUCILEIDE PASCOA DE SOUZA | 891.***.***-68 | MARIA ADRIELLY PASCOA DE OLIVEIRA |
| JUCILENE NOBRE DIAS | 244.***.***-52 | ARTHUR LEVI NOBRE MARTINS |
| JUCIRENE APARECIDA DA SILVA | 927.***.***-72 | WENDEY KAILANE DA SILVA |
| JUVENILIA DOS SANTOS RIBEIRO | 891.***.***-15 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS RIBEIRO |
| KARLA KAROLINNY SILVA MACHADO | 783.***.***-07 | SAVILO LORENZO SILVA BARBOSA |
| KATIANE DA SILVA LIMA | 443.***.***-54 | PEDRO LUCAS DA SILVA IMA |
| KELLY CRISTINA PEREIRA DA SILVA | 292.***.***-24 | ANTONIO CARLOS PEREIRA |
| LARA LAYANE RODRIGUES MATIAS | Sem CPF | LARA LAYANE RODRIGUES MATIAS |
| LAURA NASCIMENTO NUNES | 784.***.***-55 | ANA BEATRIZ NUNES NOGUEIRA |
| LEIDIANA ANDRE DA SILVA | 129.***.***-41 | MATHEUS KELVE SILVA MENDONCA |
| LEIDINEIA SIQUEIRA MARTINS | 384.***.***-44 | MARIA CECILIA SIQUEIRA |
| LIDIANE MARTINS DE MORAIS | 942.***.***-53 | ANTONIO ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| LISSANDRA MADEIRO BARROSO DA SILVA | 554.***.***-99 | MARIA CECILIA MADEIRO DA SILVA |
| LUANA RIPARDO DE OLIVEIRA | 607.***.***-97 | LUIS GUSTAVO RIPARDO DE OLIVEIRA |
| LUANA RIPARDO DE OLIVEIRA | 607.***.***-97 | NICOLY RIPARDO SARAIVA |
| LUANA RIPARDO DE OLIVEIRA | 607.***.***-97 | SOFIA RIPARDO DE OLIVEIRA |
| LUCIA DE FATIMA DE BRITO | 378.***.***-10 | LAIS EDUARDA DE BRITO |
| LUCIANA FERNANDES DE ARAUJO | 244.***.***-27 | LUTIELE PAIVA ARAUJO LIMA |
| LUCIENE ALVES DE FREITAS | 457.***.***-02 | EVERARDO SILVEIRA DA COSTA SILVA JUNIOR |
| LUCIENE ALVES DE FREITAS | 457.***.***-02 | JOILSON ALVES DE FREITAS |
| LUCIRENE DE FATIMA ROQUE DA SILVA | 435.***.***-21 | BRUNA MARIA ROQUE DA SILVA |
| LUZIA MARIA FERNANDES FERREIRA | 403.***.***-62 | RODRIGO DE SOUSA DIAS |
| LUZIRENE RODRIGUES GOMES | 394.***.***-03 | PAULO HENRIQUE DE LIMA PEREIRA |
| MARCIA LEYDIANNE DE LIMA SILVA | 422.***.***-22 | IHARA MARIA DA SILVA COSTA |
| MARCIA MARIA DE ALMEIDA FERREIRA | 891.***.***-30 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA LIMA |
| MARCIANA ALMEIDA FERREIRA | 210.***.***-01 | FRANCISCO FABIO DE ALMEIDA LIMA |
| MARCIANA ISMAEL DA SILVA | 595.***.***-01 | KAUA ISMAEL DA SILVA |
| MARCIO CLEISON NOGUEIRA RUFINO | 798.***.***-34 | GLORIA MARIA OLIVEIRA NOGUEIRA |
| MARCIO CLEISON NOGUEIRA RUFINO | 798.***.***-34 | NARA MARIA OLIVEIRA NOGUEIRA |
| MARIA ADALGISA DA SILVA | 137.***.***-63 | ANTONIO WALLISON SILVA PINHO |
| MARIA ADRIANA FREITAS DA SILVA | 116.***.***-75 | FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA |
| MARIA ALBENISA DE FREITAS | 174.***.***-99 | NATANIEL DE FREITAS |
| MARIA ALDENORA BORGES DE SOUSA | 600.***.***-99 | FRANCISCO MICKAEL BORGES DA SILVA |
| MARIA ANGELINA RIBEIRO SIQUEIRA | 387.***.***-22 | JOAO VITOR RIBEIRO BATISTA |
| MARIA ANGELINA RIBEIRO SIQUEIRA | 387.***.***-22 | THIAGO RIBEIRO BATISTA |
| MARIA ANGERLUCIA DA CUNHA | 544.***.***-56 | ESLANDIO DA CUNHA |
| MARIA ANTONIA PAULO LINHARES | 109.***.***-10 | MARIA HELOISA LINHARES NOGUEIRA |
| MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVA | 948.***.***-15 | LAISA PEDRO DA ROCHA |
| MARIA AUDENI DE OLIVEIRA SILVA | 770.***.***-04 | ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA SILVA |
| MARIA AURELIA ALVES DE ALMEIDA FELIX | 383.***.***-29 | EZEQUIAS ALMEIDA FELIX |
| MARIA AURELIA ALVES DE ALMEIDA FELIX | 383.***.***-29 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA FELIX |
| MARIA CAROLAINE ALVES DA SILVA | 353.***.***-90 | ANA LETICIA DA SILVA LIMA |
| MARIA CLEGINALDA DA SILVA RODRIGUES | 902.***.***-68 | FRANCISCO WELTON RODRIGUES CAVALCANTE |
| MARIA CLEZIA PERES MACIEL | 600.***.***-37 | MATEUS MACIEL BARBOSA |
| MARIA DA CONCEICAO MATIAS DO NASCIMENTO | 650.***.***-56 | ANTONIO HENDESON DO NASCIMENTO DA CRUZ |
| MARIA DA CONCEICAO MATOS DA SILVA | 989.***.***-11 | BIANCA VERIDIANO DA SILVA |
| MARIA DA CONCEICAO QUARESMA ALVES | 892.***.***-53 | ANA JULIA ALVES DA SILVA |
| MARIA DA SILVA VIRGINIO | 978.***.***-34 | MARIA LETICIA VIRGINIO DO NASCIMENTO |
| MARIA DARLENE ARAUJO DA SILVA | 177.***.***-78 | THIAGO ARAUJO FERREIRA |
| MARIA DAS GRACA DA SILVA | 931.***.***-49 | MARIA JULIA DA SILVA FERREIRA |
| MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | 892.***.***-97 | MARIA SOFIA DE ARAUJO |
| MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | 611.***.***-03 | MATEUS OLIVEIRA DA SILVA |
| MARIA DAS GRACAS GONZAGA | 454.***.***-32 | ANTONIA LUDIMILA GONZAGA DE MOURA |
| MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 250.***.***-03 | ANTONIO JARDEL NASCIMENTO OLIVEIRA |
