Caso você conheça algum novo beneficiário que não esteja no perfil do Programa Bolsa Família, denuncie no link abaixo:
https://cadastrounico.setasquixeramobim.net.br/index.php/denuncias
ATENÇÃO: Quem ainda não tiver cartão e tiver recebendo pela primeira vez, procure a Caixa Econômica Federal no dia de sua terminação com CPF e RG para procurar o cartão, caso o cartão não tenha chegado, será gerado um código pra recebimento nas lotéricas.
| BENEFICIÁRIOS(AS) | NIS |
|---|---|
| ALDA PINHEIRO LIMA | 125******52 |
| ALESSANDRA NOBRE MONTEIRO | 212******00 |
| AMANDA CARLOS DE ALMEIDA | 161******89 |
| ANA BIANCA ALVES BARBOSA | 161******02 |
| ANA LIARA DA SILVA | 161******31 |
| ANA LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | 212******90 |
| ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | 209******85 |
| ANA THALIA DE OLIVEIRA BRASIL | 161******39 |
| ANDRE SILVA DOS SANTOS | 160******31 |
| ANNA JHULYA ARRUDA FERREIRA | 270******70 |
| ANNE EMELLY BARROS PIMENTEL | 212******23 |
| ANTONIA GERLIANE DA SILVA COELHO | 212******78 |
| ANTONIA IRENE BATISTA DA SILVA | 160******67 |
| ANTONIA LARISSA DE SOUSA RICARDO | 212******50 |
| ANTONIA LIDIANE ALVES DA SILVA | 160******17 |
| ANTONIA LUCINEUDA DA SILVA BARROS | 161******95 |
| ANTONIA LUCIVANDA MOURA MARTINS | 160******78 |
| ANTONIA LUCIVANDA RODRIGUES DA SILVA | 161******75 |
| ANTONIA MANUELIZA DE SOUSA DOS SANTOS | 160******13 |
| ANTONIA VITORIA CAVALCANTE DA SILVA | 202******89 |
| ANTONIEL ALVES DE VASCONCELOS | 161******62 |
| ANTONIO CARLOS DIMAS DOS SANTOS | 127******73 |
| ANTONIO DE PADUA FERREIRA LOPES | 214******38 |
| ANTONIO JOSE DE SOUSA COSTA | 206******15 |
| ANTONIO LINDOMAR DE LIMA FARIAS | 127******99 |
| ANTONIO MARCOS COSTA DA SILVA | 161******43 |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS FERNANDES | 126******92 |
| ANTONIO VERANILDO DA SILVA ERCULANO | 160******99 |
| ANTONIO WESLEY DA SILVA LIMA | 161******82 |
| CAMILA DA SILVA TAVARES | 164******79 |
| CICERO ANTONIO DOS SANTOS | 133******99 |
| CLAUDIANE DA SILVA SANTOS | 165******87 |
| DALVIRENE LIMA LEMOS | 160******57 |
| DANIELLA JERONIMO FERREIRA | 151******13 |
| DEBORA DO CARMO MENDES | 212******12 |
| DEBORAH MARIA PINHEIRO JACINTO | 160******30 |
| EDILMA PAULINO DA CUNHA | 136******94 |
| EDUARDA ALVES DO NASCIMENTO | 201******76 |
| ELPIDIO VICENTE FREIRES | 237******74 |
| ELUAR DA SILVA SANTIAGO | 212******10 |
| ELY RENAN DA SILVA FARIAS | 161******71 |
| FRANCISCA CAMILA SEVERO LIMA | 161******87 |
| FRANCISCO ALEX LOURENCO DE SOUSA | 126******93 |
| FRANCISCO CHARLES DE SOUZA TRINDADE | 138******91 |
| FRANCISCO EDSON BERNARDINO DA SILVA | 126******96 |
| FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | 209******59 |
| FRANCISCO JAISON PINTO MENEZES | 160******86 |
| FRANCISCO JOELMIR CIRINO DE ALMEIDA | 161******27 |
| FRANCISCO JOSE FERREIRA DA SILVA | 151******76 |
| FRANCISCO LEVI DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 162******44 |
| FRANCISCO MILTON LEONARDO FERREIRA DA SILVA | 161******22 |
| GABRIELA DOS SANTOS NASCIMENTO | 162******19 |
| GALBERTO NASCIMENTO E SILVA | 271******59 |
| GEOVANI SILVA DE SOUSA | 160******75 |
| GRAZIELLY COSTA SOUSA | 163******30 |
| IARLEY VERISSIMO FERREIRA | 161******00 |
| IDALINA LEMOS LIMA | 143******81 |
| INGRIDE KAYANE DE VASCONCELOS AGOSTINHO | 162******93 |
| ISABEL CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | 209******25 |
| IZABEL TEIXEIRA GOES | 161******08 |
| JAQUELINE DE SOUSA LOURENCO | 163******81 |
| JOSE ALISON PEREIRA DA SILVA | 163******78 |
| JOSE LEITE CAVALCANTE | 135******97 |
| JOSE ROBERTO BEZERRA RAMOS | 209******13 |
| JOSE RODRIGUES MACIEL | 160******07 |
| JOSELILDO DE ALMEIDA E SILVA | 206******25 |
| JOSENILSON SOUSA DA ROCHA | 160******71 |
| JUSSARA PEDRO DO NASCIMENTO | 162******65 |
| KERLIANE PAULO DA SILVA | 161******10 |
| LARA LAYANE RODRIGUES MATIAS | 165******58 |
| LEONOR SILVA DO NASCIMENTO | 163******26 |
| LEVI DA SILVA DE FARIAS | 160******89 |
| LUCIA KARLA BARROS CORREIA | 165******80 |
| LUCILANDIA MOURA MARTINS | 164******89 |
| LUZIRENE BARBOSA | 164******99 |
| MAGNA DA SILVA LIMA | 164******56 |
| MANOEL CLAUDIO DOS SANTOS | 271******12 |
| MARIA ANTONIA DE MORAIS | 160******42 |
| MARIA CLARA MARQUES ALEXANDRE | 164******51 |
| MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE LIMA | 164******79 |
| MARIA DE FATIMA ROMUALDO DE SOUZA | 164******64 |
| MARIA DE JESUS SILVA BARROS | 123******86 |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GAIO | 164******38 |
| MARIA ELENA FERREIRA PASSOS | 160******22 |
| MARIA FRANCISDALVA MORAIS OLIVEIRA | 132******98 |
| MARIA GERLANE SABINO MATIAS | 164******11 |
| MARIA GREIDIA BANDEIRA DE BARROS | 164******50 |
| MARIA HELENICE JACINTO | 140******91 |
| MARIA KARINE MACIEL DA SILVA | 164******48 |
| MARIA KARMELIA DE SOUSA PONTES | 201******82 |
| MARIA ROSELIA SILVA DE OLIVEIRA | 210******78 |
| MARISA DA SILVA MONTEIRO | 160******02 |
| MIRIAN DE OLIVEIRA AQUINO | 165******13 |
| MIRIAN LIMA COSTA | 165******37 |
| NAILMA FRANKALINO DA SILVA | 165******59 |
| OZAIAS SILVA LIMA | 212******68 |
| PATRICIA HELIA OLIVEIRA DE FREITAS | 125******84 |
| RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | 165******52 |
| RAFLESIA RODRIGUES DE MORAIS DOS SANTOS | 165******49 |
| RANNY VITORIA LEONEL SANTOS | 166******57 |
| RIVANGELA DA COSTA SILVA | 166******31 |
| SILVIA HELENA FERREIRA DE PINHO | 166******83 |
| TAIS MARA PAULO DA SILVA | 160******08 |
| TALITA CARVALHO MARTINS | 166******55 |
| TAMIRES RODRIGUES DOS SANTOS | 166******89 |
| TAYNARA RODRIGUES DA SILVA | 166******86 |
| THIAGO MARQUES DE CASTRO | 165******09 |
| VERA LUCIA FIDELES DA SILVA | 207******88 |
| VITORIA DE JESUS FERREIRA LIMA | 166******59 |
| VITORIA DO NASCIMENTO DA SILVA | 166******57 |
| VITORIA FIRMINO BARROS | 166******97 |
| VITORIA REGIA BARROS SOUZA | 166******77 |
| VIVIANE VICTOR DE SALES | 160******32 |
| ZULENE AQUINO DA COSTA | 209******09 |

